SUPORTES E TIRANTES
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9224V | SUPORTE SILENCIOSO 2 1/4" - D20 88... | A CONSULTAR | |
| DV9225V | SUPORTE SILENCIOSO 2 1/2" - D20 90... | A CONSULTAR | |
| DV9226V | SUPORTE SILENCIOSO 3" - D20 TURBO 90... | A CONSULTAR | |
| DV9232V | SUPORTE DE CHAPA INTERMEDIÁRIO DO SILENCIOSO - GOL / PASSAT / VOYAGE 4 MARCHAS | A CONSULTAR | |
| DV9239V | SUPORTE TIRANTE 2 FUROS 210 - 230mm | A CONSULTAR | |
| DV9242V | SUPORTE TIRANTE 2 FUROS 290mm | A CONSULTAR | |
| DV9259V | SUPORTE TRASEIRO DO TUBO SILENCIOSO - OPALA TODOS | A CONSULTAR | |
| DV9776V | SUPORTE INTERMEDIÁRIO - UNO / PRÊMIO | A CONSULTAR | |
| DV9950V | TIRANTE 2 FUROS 150-180MM MBB | A CONSULTAR | |
| DV9951V | SUPORTE ADAPTADOR 270MM UNIVERSAL | A CONSULTAR |
TUBO RETO COMUM
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV6103V* | TUBO RETO COMUM 1 3/4" x 1,5 x 2000 | A CONSULTAR | |
| DV6104V* | TUBO RETO COMUM 2" x 1,5 x 2000 | A CONSULTAR | |
| DV6105V* | TUBO RETO COMUM 2 1/2" x 1,5 x 2000 | A CONSULTAR | |
| DV6106V* | TUBO RETO COMUM 3" x 1,5 x 2000 | A CONSULTAR |
PONTEIRAS FUSCA
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9064V | PONTEIRA C/ MIOLO CROMADA FUSCA 1300/1500 | A CONSULTAR | |
| DV9065V | PONTEIRA C/ MIOLO INCLINADA CROMADA FUSCA 1300/1500 | A CONSULTAR | |
| DV9066V | PONTEIRA LONGA RETA CROMADA FUSCA 1300/1500 | A CONSULTAR | |
| DV9071V | PONTEIRA CURVADA VIROLADA CROMADA FUSCA 1300/1500 | A CONSULTAR |
TUBO FLEXÍVEL MERCEDES BENZ / VOLVO
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9876V | TUBO FLEXÍVEL 3 1/2" x 300 CAMINHÃO ATEGO / 1620/ 1622 6 MARCHAS ELETRÔNICO | A695.490.0065 | A CONSULTAR |
| DV9877V | TUBO FLEXÍVEL 4" x 300 CAMINHÃO 2423B / 1738 / 2423K ELETRÔNICO | A382.490.7065 | A CONSULTAR |
| DV9878V | TUBO FLEXÍVEL 3" x 280 CAMINHÃO ACCELO / 1718 ELETRÔNICO | A979.490.0065 | A CONSULTAR |
| DV9879V | TUBO FLEXÍVEL 5" x 340 CAMINHÃO VOLVO FH / NH 2000 | 3.199.065 | A CONSULTAR |
| DV9880V | TUBO FLEXÍVEL 5" x 140 CAMINHÃO VOLVO FH / FH12E / FM12C / NH 2000 / FH / FM EURO 5 | 20.442.244 | A CONSULTAR |
| DV9881V | TUBO FLEXÍVEL 4" x 540 CAMINHÃO VOLVO N / NL 2000 | 1.585.679 | A CONSULTAR |
| DV9883V | TUBO FLEXÍVEL 4 1/2" x 430 CAMINHÃO 1634 / 1938L | A634.490.0365 | A CONSULTAR |
TUBO COTOVELO 135º
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9477V | TUBO COTOVELO 135º GALVANIZADO 3" X 1,55 X 319 | A CONSULTAR | |
| DV9910V | TUBO COTOVELO 135º GALVANIZADO 3 1/2" X 1,55 X 600 | A CONSULTAR | |
| DV9911V | TUBO COTOVELO 135º GALVANIZADO 4" X 1,55 X 600 | A CONSULTAR |
TUBO COTOVELO 45º
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9837V | TUBO COTOVELO 45º GALVANIZADO 2" x 1,55 x 400 x 400 | A CONSULTAR | |
| DV9838V | TUBO COTOVELO 45º GALVANIZADO 2 1/2" x 1,55 x 400 x 400 | A CONSULTAR | |
| DV9839V | TUBO COTOVELO 45º GALVANIZADO 3" x 1,55 x 400 x 400 | A CONSULTAR | |
| DV9840V | TUBO COTOVELO 45º GALVANIZADO 3 1/2" x 1,55 x 400 x 400 | A CONSULTAR | |
| DV9841V | TUBO COTOVELO 45º GALVANIZADO 4" x 1,55 x 400 x 400 | A CONSULTAR |
TUBO COTOVELO 90º
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9469V | TUBO COTOVELO 90º GALVANIZADO 2" x 1,55 x 500 x 500 | A CONSULTAR | |
| DV9470V | TUBO COTOVELO 90º GALVANIZADO 2 1/2" x 1,55 x 500 x 500 | A CONSULTAR | |
| DV9471V | TUBO COTOVELO 90º GALVANIZADO 3" x 1,95 x 500 x 500 | A CONSULTAR | |
| DV9472V | TUBO COTOVELO 90º GALVANIZADO 4" x 1,95 x 500 x 500 | A CONSULTAR | |
| DV9502V | TUBO COTOVELO 90º GALVANIZADO 4 1/2" x 1,95 x 500 x 500 | A CONSULTAR | |
| DV9503V | TUBO COTOVELO 90º GALVANIZADO 5" x 1,95 x 500 x 500 | A CONSULTAR | |
| DV9504V | TUBO COTOVELO 90º GALVANIZADO 3 1/2" x 1,55 x 500 x 500 | A CONSULTAR |
TUBO FLEXÍVEL PARA ADAPTAÇÃO
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9693V | TUBO FLEXÍVEL 3" x 1000,0 GALVANIZADO | A CONSULTAR | |
| DV9694V | TUBO FLEXÍVEL 3 1/2" x 1000,0 GALVANIZADO | A CONSULTAR | |
| DV9695V | TUBO FLEXÍVEL 4" x 1000,0 GALVANIZADO | A CONSULTAR | |
| DV9696V | TUBO FLEXÍVEL 4 1/2" x 1000,0 GALVANIZADO | A CONSULTAR |
PONTEIRAS RENDONDAS CHANFRADAS
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9017V | PONTEIRA GRANDE CROMADA DODGE / DIVERSOS 2" | A CONSULTAR | |
| DV9018V | PONTEIRA MÉDIA CROMADA DODGE / DIVERSOS 2" | A CONSULTAR | |
| DV9019V | PONTEIRA PEQUENA CROMADA DODGE / DIVERSOS 2 1/8" | A CONSULTAR | |
| DV9051V | PONTEIRA COUTY C/ PORCA E PARAFUSO CROMADA 1 7/8" - ASTRA / MONZA / VECTRA / SANTANA / DIVERSOS | A CONSULTAR | |
| DV9052V | PONTEIRA COUTY C/ PORCA E PARAFUSO CROMADA 2" - ASTRA / MONZA / VECTRA / SANTANA / DIVERSOS | A CONSULTAR |
TUBO FLEXÍVEL
| Código Produto | Aplicação | Código Montadora | Preço Bruto |
|---|---|---|---|
| DV9505V | TUBO FLEXÍVEL 3" x 470,0 CAM. VW CONSTELLATION 13.180 / 15.180E | 2R2 253 101 A | A CONSULTAR |
| DV9506V | TUBO FLEXÍVEL 3 1/2" x 527,0 CAM. VW CONSTELLATION 25.370 / 31.370E | 2TB 253 101 B | A CONSULTAR |
| DV9507V | TUBO FLEXÍVEL 3 1/2" x 427,0 CAM. VW CONSTELLATION 31.320 / 31.370E | 2TO 253 101 M | A CONSULTAR |
| DV9508V | TUBO FLEXÍVEL 3" x 475,0 CAM. 8.150 / 9.150 | 2R2 253 101 | A CONSULTAR |
| DV9509V | TUBO FLEXÍVEL 3 1/2" x 530,0 CAM. VW 26.220 / 26.260 | 2T2 253 101 A | A CONSULTAR |
| DV9510V | TUBO FLEXÍVEL 2 1/2" x 420,0 CAM. VW DELIVERY 5.140/8.150E | 2P0 253 101 | A CONSULTAR |
| DV9689V | TUBO FLEXÍVEL 4" x 470,0 GALVANIZADO | A CONSULTAR | |
| DV9690V | TUBO FLEXÍVEL 4" x 470,0 INOX | A CONSULTAR |